Действие:
Защищает растения от болезней, быстро колонизируя ризосферу и филосферу, воздействует на фитопатогенные бактерии и грибы при помощи сидерофоров( флуоресцирующих пигментов, связывающих доступные формы железа и антибиотиков (типафеназина);
Обладает ростостимулирующими свойствами, повышает энергию прорастания семян, стимулирует рост и развитие растений в период вегетации;
Улучшает режим минерального питания, обеспечивает дополнительное поступление фосфора, за счет способности переводить его в доступное состояние;
Повышает урожай растений.
Норма применения препарата л/га, л/т | Культура | Вредные объекты | Способ, время, особенности применения препарата | Срок ожидания (кратность обработок) | цена |
0,5-1,0 | Пшеница озимая | Бурая ржавчина, септориоз, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200л/га | -(1) | Договорная |
0,5-1,0 | Пшеница яровая | Мучнистая роса, ржавчина бурая, септориоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200л/га | -(1) | договорная |
0,5-1,0 | Гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян | Протравливание семян в день посева или за 1-2 дня до посева. Расход рабочей жидкости – 10л/т | |||
0,5-1,0 | Ячмень яровой | Мучнистая роса, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200л/га | — (1) | договорная |
0,5-1,0 | Гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, сетчатая и темно-бурая пятнистости, плесневение семян | Протравливание семян в день посева или за 1-2 дня до посева. Расход рабочей жидкости – 10л/т | |||
2,0 | Свекла сахарная | Церкоспороз, мучнистая роса, перноспороз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300л/га | -(1-2) | договорная |
1,0 | Картофель | Фитофтороз, ризоктониоз, макроспориоз | Обработка клубней до или во время посадки. Расход рабочей жидкости – 10л/т | -(1) | договорная |
2,0 | Капуста | Черная ножка, сосудистый бактериоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости -300-400л/га | -(2-3) | |
5,0 | Яблоня | Парша, монилиоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га | -(4) | договорная |
4,0 | Виноград | Милдью, оидиум, серая гниль | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га | -(4) | договорная |
4,0 | Земляника | Серая гниль | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300л/га | -(2) | договорная |
На всю указанную продукцию имеются сертификаты соответствия и качественные удостоверения.
Ценовую политику по каждой конкретной позиции обсуждаем
Наша работа нацелена на взаимовыгодное сотрудничество.
Отправьте заявку, мы отвечаем быстро
Или свяжитесь с нами
